.
.
Najobľúbenejší
ODPORÚČAME
.
.
2023
Aktualizované 24.5.2023
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
100. výročie prvej transfúzie krvi na Slovensku | Slovensko | tbd | tbd | 541502 |
200. výročie pravidelného štartu konskej expresnej pošty Viedeň - Bratislava | Slovensko | tbd | tbd | 541503 |
Hamburg - Elbphilharmonie | Nemecko | tbd | tbd | 541504 |
1275. výročie narodenia Karola Veľkého | Nemecko | tbd | tbd | 541505 |
25. výročie veľkovojvodu Henriho ako člena Medzinárodného olympijského výboru | Luxembursko | 120,000 | tbd | tbd |
175. výročie vzniku Poslaneckej snemovne a prvej ústavy v roku 1848 | Luxembursko | tbd | tbd | tbd |
Lastovička | Estónsko | 2 mil. | 29.11.2022 | 541507 |
Spolu s Ukrajinou | Litva | tbd | tbd | tbd |
150. výročie narodenia Josipa Plemelja | Slovinsko | 990,250 | tbd | tbd |
Olympijské hry v Paríži 2024 | Francúzsko | 250,000 | tbd | tbd |
10. majstrovstvá sveta v rugby vo Francúzsku | Francúzsko | tbd | tbd | tbd |
Staré Mesto Cáceres | Španielsko | 1 mil. | tbd | tbd |
Slava Ukrainai! | Lotyšsko | tbd | tbd | tbd |
150. výročie smrti Alessandra Manzoniho | Taliansko | tbd | tbd | tbd |
100 rokov vojenského letectva | Taliansko | 3 mil. | tbd | tbd |
100 rokov od narodenia Márie Callasovej | Grécko | 741,000 | tbd | tbd |
150 rokov od narodenia Constantina Carathéodoryho | Grécko | 745,000 | tbd | tbd |
Svetové dni mládeže 2023 Lisabon | Portugalsko | 1 mil. | tbd | tbd |
Mier medzi národmi | Portugalsko | 1 mil. | tbd | tbd |
Prvý fínsky zákon o ochrane prírody | Fínsko | 400,000 | tbd | tbd |
150. výročie úmrtia Alessandra Manzoniho | Vatikán | tbd | tbd | tbd |
500. výročie úmrtia Pietra Perugina | Vatikán | tbd | tbd | tbd |
Sociálne a zdravotné služby ako garanti verejného blaha | Fínsko | 400,000 | tbd | tbd |
550. výročie narodenia Mikuláša Kopernika | Malta | 90,500 | tbd | tbd |
225. výročie príchodu Francúzov na Maltu | Malta | 80,500 | tbd | tbd |
60. výročie založenia centrálnej banky Cypru | Cyprus | 400,000 | tbd | tbd |
500. výročie úmrtia Lucu Signorelliho | San Maríno | tbd | tbd | tbd |
50 rokov členstva v Európskej únii | Írsko | 500,000 | tbd | tbd |
100. výročie narodenia Rainiera III | Monako | 25,000 | tbd | tbd |
500 rokov od smrti Perugina | San Maríno | 56,000 | 27.4.2023 | tbd |
Španielske predsedníctvo v Rade EÚ 2023 | Španielsko | 1,5 mil. | 1.6.2023 | tbd |
2024
Aktualizované 22.5.2023
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
100. výročie prvej transfúzie krvi na Slovensku100. výročie Medzinárodného maratónskeho behu v Košiciach | Slovensko | tbd | tbd | tbd |
Mecklenburg-Vorpommern - Königsstuhl | Nemecko | tbd | tbd | tbd |
Hamburg - ElbphilharmonieOlympijské hry v Paríži 2024 | Francúzsko | tbd | tbd | tbd |
Estónsky národný kvet, Nevädza | Estónsko | tbd | tbd | tbd |
250. výročie Národnej a Univerzitnej knižnice | Slovinsko | tbd | tbd | tbd |
175. výročie úmrtia veľkovojvodu Guillauma II | Luxembursko | tbd | tbd | tbd |
100. výročie uvedenia frankových mincí s podobizňou Feierstëppler | Luxembursko | tbd | tbd | tbd |
2022
Aktualizované 30.12.2021
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
Thüringen - hrad Wartburg v Eisenachu | Nemecko | tbd | tbd | 541466 |
300. výročie výroby prvého atmosférického parného stroja v kontinentálnej Európe | Slovensko | 995,000 | 5.10.2022 | 541467 |
35. výročie programu Erasmus | Eurozóna | 995,000 | 1.7.2022 | 541468 |
150. výročie založenia Spoločnosti estónskych literátov | Estónsko | 1 mil. | 9.3.2022 | 541477 |
100 rokov basketbalu v Litve | Litva | 750,000 | tbd | 541483 |
Suvalkija | Litva | tbd | tbd | 541484 |
50. výročie luxemburskej vlajky | Luxembursko | tbd | tbd | 541485 |
10. výročie svadby dediča veľkovojvodu Williama a dedičky veľkovojvodkyne Stephanie | Luxembursko | tbd | tbd | 541486 |
Národný park Garajonay | Španielsko | 1 mil. | tbd | 541487 |
500. výročie prvého obletu Zeme | Španielsko | tbd | tbd | 541488 |
150. výročie narodenia architekta Joža Plečnika | Slovinsko | tbd | tbd | 541489 |
100 rokov národného baletu vo Fínsku | Fínsko | 400,000 | tbd | 541490 |
30. výročie úmrtia sudcov Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina | Taliansko | tbd | tbd | 541491 |
170. výročie založenia talianskej národnej polície | Taliansko | tbd | tbd | 541492 |
100. výročie prvého preletu južného Atlantiku lietadlom | Portugalsko | 1 mil. | tbd | 541493 |
100 rokov Lotyšskej Banka | Lotyšsko | 500,000 | tbd | 541494 |
530. výročie úmrtia Piera Della Francesca | San Maríno | tbd | 1.3.2021 | 541495 |
200. výročie narodenia Antonia Canovu | San Maríno | tbd | 1.3.2021 | 541496 |
Sláva Ukrajine | Estónsko | 2 mil. | 29.11.2022 | 541506 |
2021
2020
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
Medzinárodný rok zdravia rastlín | Belgicko | 600,000 | 5.3.2020 | 541140 |
Jan van Eyck | Belgicko | tbd | Október 2020 | 541141 |
200 rokov od objavenia Antarktídy | Estónsko | 750,000 | 27.1.2020 | 541142 |
100 rokov od mierovej zmluvy Tartu | Estónsko | 1 mil. | 1.2.2020 | 541143 |
50. výročie úmrtia generála De Gaulla | Francúzsko | tbd | 2.2.2020 | 541144 |
Palác Sanssouci v Postupime | Nemecko | 30 mil. | 28.1.2020 | 541145 |
50. výročie Varšavského pokľaknutia | Nemecko | 30 mil. | 7.12.2020 | 541146 |
150. výročie narodenia Marie Montessori | Taliansko | 100,000 | 9.6.2020 | 541147 |
Národný hasičský zbor | Taliansko | tbd | 20.1.2020 | 541148 |
Latgalianska keramika | Lotyšsko | 400,000 | Apríl 2020 | 541149 |
Aukštaitija | Litva | 500,000 | 3. kvartál 2020 | 541150 |
Vrch krížov | Litva | 495,000 | 4. kvartál 2020 | 541151 |
Dvojstoročné výročie narodenia princa Henryho | Luxembursko | tbd | 13.3.2020 | 541152 |
75 rokov od podpísania Ústavy OSN | Luxembursko | tbd | tbd | 541153 |
Children and Solidarity - Hry | Malta | tbd | Október 2020 | 541154 |
75. výročie Spojených národov | Portugalsko | tbd | 7.10.2020 | 541155 |
Portugalská účasť na Olympijských hrách | Portugalsko | 500,000 | presunuté na rok 2021 | 541156 |
500. výročie úmrtia Rafaela Sanzia | San Maríno | tbd | 5.3.2020 | 541157 |
250. výročie úmrtia Giambattista Tiepolo | San Maríno | tbd | 17.8.2020 | 541158 |
20. výročie vstupu Slovenska do OECD | Slovensko | tbd | November 2020 | 541159 |
500. výročie narodenia Adama Bohoriča | Slovinsko | tbd | December 2020 | 541160 |
Mudejarská aragonská architektúra | Španielsko | 4 mil. | 31.1.2020 | 541161 |
Chrámy Skorba | Malta | 750,000 | Máj 2020 | 541162 |
2 500. výročie bitky pri Termopylách | Grécko | 735,000 | tbd | 541163 |
100. výročie narodenia Jána Paula II. | Vatikán | 101,000 | tbd | 541164 |
500. výročie úmrtia Raffaella | Vatikán | tbd | tbd | 541165 |
100 rokov od Tráckej únie s Gréckom | Grécko | 743,000 | tbd | 541166 |
XXVII. Iberoamerický samit 2020 v Andorre | Andora | tbd | tbd | 541167 |
50 rokov volebného práva žien v Andorre | Andora | tbd | tbd | 541168 |
100 rokov od založenia univerzity Turku | Fínsko | tbd | Jar 2020 | 541169 |
100. výročie narodenia Väinö Linna | Fínsko | 800,000 | Koniec roka 2020 | 541170 |
Lekársky výskum | Francúzsko | tbd | 6.10.2020 | 541171 |
60 rokov od vyhlásenia nezávislosti | Cyprus | tbd | November 2020 | 541172 |
730 rokov od založenia Coimbra univerzity | Portugalsko | 350,000 | November 2020 | 541254 |
30 rokov Cyperského neurologického a genetického ústavu | Cyprus | 400,000 | tbd | 541474 |
300. výročie narodenia princa Honoré III | Monako | tbd | tbd | 541475 |
Narodenie princa Charlesa | Luxembursko | tbd | December 2020 | 541476 |
2019
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
150. výročie prvého festivalu piesní | Estónsko | 1 mil. | 29.5.2019 | 541128 |
100. výročie prvého zasadnutia Dáila Éireanna | Írsko | 1 mil. | Január 2019 | 541124 |
Univerzita v Tartu | Estónsko | 1 mil. | 19.11.2019 | 541173 |
550. výročie úmrtia Filippa Lippiho | San Maríno | tbd | tbd | 541174 |
Hradby Ávily | Španielsko | 1 mil. | 1.2.2019 | 541122 |
30 rokov pádu berlínskeho múru | Francúzsko | 15 mil. | tbd | 541137 |
100. výročie narodenia Manolisa Andronicasa | Grécko | 750,000 | 11.7.2019 | 541133 |
150. výročie úmrtia Andreasa Kalvosa | Grécko | 750,000 | 11.7.2019 | 541132 |
100. výročie vstupu na trón veľkovojvodkyne Charlotte | Luxembursko | 500,000 | 10.1.2019 | 541131 |
Chrámy Ta 'Hagrat a Mġarr | Malta | 300,000 | tbd | 541134 |
500. výročie úmrtia Leonarda da Vinciho | San Maríno | tbd | tbd | 541175 |
Storočie univerzálneho volebného práva | Luxembursko | 300,000 | Október 2019 | 541176 |
Sutartinės, litovské piesne | Litva | 500,000 | tbd | 541136 |
Samogitia | Litva | 495,000 | tbd | 541135 |
25. výročie obnovenia Sixtínskej kaplnky | Vatikán | tbd | tbd | 541177 |
90. výročie založenia štátu Vatikán | Vatikán | tbd | tbd | 541178 |
25 rokov Európskeho menového inštitútu | Belgicko | tbd | tbd | 541179 |
450. výročie úmrtia Pietera Bruegela Staršieho | Belgicko | tbd | 24.1.2019 | 541180 |
Majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní 2019 | Andora | tbd | tbd | 541181 |
Bundesrat | Nemecko | tbd | 29.1.2019 | 541121 |
600 rokov generálnej rady | Andora | tbd | 11.11.2019 | 541182 |
500. výročie plavby okolo Zeme Fernão de Magalhães | Portugalsko | 750,000 | Apríl 2019 | 541127 |
200. výročie zasadnutia na trón princa Honoré V. | Monako | tbd | tbd | 541183 |
600 rokov od objavenia Madeiry | Portugalsko | 500,000 | Jún 2019 | 541129 |
500. výročie úmrtia Leonarda da Vinciho | Taliansko | 3 mil. | Január 2019 | 541184 |
Solidarita detí - príroda | Malta | 300,000 | 21.10.2019 | 541139 |
100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika | Slovensko | 1 mil. | 1.4.2019 | 541185 |
60 rokov Asterix | Francúzsko | 200,000 | Apríl 2019 | 541186 |
30 rokov pádu berlínskeho múru | Nemecko | 30 mil. | 9.11.2019 | 541138 |
Vychádzajúce slnko | Lotyšsko | 300,000 | 17.9.2019 | 541187 |
Fínsky ústavný zákon z roku 1919 | Fínsko | 500,000 | Október 2019 | 541188 |
100. výročie univerzity v Ľubľane | Slovinsko | 1 mil. | 22.11.2019 | 541189 |
2018
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
25. výročie ústavy Andorry | Andora | 75,000 | tbd | 541199 |
70 rokov Všeobecnej deklarácie ľudských práv | Andora | 75,000 | tbd | 541200 |
Máj 1968 občianske protesty | Belgicko | tbd | tbd | 541212 |
50 rokov ESRO-2B | Belgicko | tbd | 6.9.2018 | 541213 |
100. výročie pobaltských štátov | Estónsko | 500 000 | 31.1.2018 | 540132 |
100. výročie Estónskej republiky | Estónsko | 1,3 mil. | 19.2.2018 | 541214 |
Národný park Koli | Fínsko | 1 mil. | tbd | 541205 |
Fínska kultúra sauny | Fínsko | 1 mil. | tbd | 541206 |
Sté výročie konca prvej svetovej vojny | Francúzsko | tbd | Máj 2018 | 541215 |
Simone Veil | Francúzsko | tbd | 19.6.2018 | 541216 |
75. výročie smrti Kostisa Palamasa | Grécko | 748,000 | tbd | 541203 |
70. výročie Únie dodekánov s Gréckom | Grécko | 748,000 | tbd | 541204 |
100. výročie obnovenia nezávislosti Litvy | Litva | 1 mil. | tbd | 541192 |
Litovské oslavy piesní a tancov | Litva | tbd | tbd | 541193 |
100. výročie pobaltských štátov | Lotyšsko | 500,000 | 31.1.2018 | 541217 |
Zemgale | Lotyšsko | 500,000 | 26.9.2018 | 541218 |
125. výročie úmrtia Guillaume I. | Luxembursko | tbd | 1.9.2018 | 541130 |
150. výročie luxemburskej ústavy | Luxembursko | 300,000 | Január 2018 | 541208 |
Chrámy Mnajdra | Malta | 300,000 | Júl 2018 | 541125 |
Kultúrne dedičstvo | Malta | 300,000 | 7.11.2018 | 541120 |
250. výročie narodenia Françoisa Josepha Bosia | Monako | tbd | tbd | 541207 |
Berlín: Zámok Charlottenburg | Nemecko | tbd | tbd | 541190 |
100. Geburtstag von Helmut Schmidt | Nemecko | tbd | tbd | 541191 |
250. výročie Národného tlačového úradu | Portugalsko | 500,000 | Máj 2018 | 541114 |
250. výročie botanickej záhrady Ajuda | Portugalsko | 500,000 | Júl 2018 | 541117 |
Sté výročie založenia Rakúskej republiky | Rakúsko | 18,1 mil. | 2.1.2018 | 541211 |
500. výročie narodenia Tintoreta | San Maríno | tbd | tbd | 541201 |
420. výročie narodenia Giana Lorenza Berniniho | San Maríno | tbd | 20.9.2018 | 541202 |
25. výročie vzniku Slovenskej republiky | Slovensko | 996,500 | 3.1.2018 | 541219 |
Svetový deň včiel | Slovinsko | 1 mil. | tbd | 541196 |
Historické centrum mesta Santiago de Compostela | Španielsko | tbd | tbd | 541194 |
50. narodeniny kráľa Felipe VI | Španielsko | tbd | 30.1.2018 | 541195 |
70 rokov ústavy Talianskej republiky | Taliansko | 4 mil. | Január 2018 | 541209 |
60 rokov ministerstva zdravotníctva | Taliansko | 3 mil. | 5.3.2018 | 541210 |
Európsky rok kultúrneho dedičstva | Vatikán | 101,000 | tbd | 541197 |
50. výročie úmrtia Padre Pia | Vatikán | tbd | tbd | 541198 |
2017
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
Rheinland-Pfalz: Porta Nigra | Nemecko | 30 mil. | tbd | 541220 |
Mier | Malta | 405,000 | tbd | 541126 |
Vilnius - hlavné mesto kultúry a umenia | Litva | 1 mil. | tbd | 541221 |
Udalosti, ktoré predchádzali nezávislosti Estónska | Estónsko | 1,5 mil. | 26.6.2017 | 540129 |
50. výročie dobrovoľnosti luxemburskej armády | Luxembursko | 300,000 | tbd | 541222 |
Sté výročie Auguste Rodina | Francúzsko | 10 mil. | tbd | 541224 |
200 rokov Liege University | Belgicko | tbd | tbd | 541226 |
200. narodeniny veľkovojvodu Williama III | Luxembursko | 300,000 | tbd | 541223 |
200. výročie Gentskej univerzity | Belgicko | 200,000 | tbd | 541227 |
UNESCO - maltské prehistorické chrámy Hagar Qim | Malta | 405,000 | 27.6.2017 | 541119 |
Sté výročie zjavení Fatimy | Vatikán | 105,000 | tbd | 541228 |
1950. výročie mučeníctva sv. Petra a Pavla | Vatikán | 105,000 | tbd | 541229 |
Medzinárodný rok udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj | San Maríno | 70,500 | tbd | 541230 |
150 rokov verejnej bezpečnosti | Portugalsko | 520,000 | Júl 2017 | 541116 |
400. výročie ukončenia baziliky San Marco v Benátkach | Taliansko | 1,5 mil. | tbd | 541232 |
Smrť Titusa Liviusa 2000 rokov | Taliansko | 1,5 mil. | tbd | 541233 |
Santa María del Naranco | Španielsko | 4 mil. | tbd | 541234 |
750. výročie narodenia Giotta | San Maríno | 70,500 | tbd | 541231 |
Boj proti rakovine prsníka | Francúzsko | 10 mil. | tbd | 541225 |
Paphos - Európske hlavné mesto kultúry | Cyprus | 430,000 | tbd | 541235 |
Karabinieri kniežaťa | Monako | 15,000 | tbd | 541238 |
550. výročie založenia Academia Istropolitana | Slovensko | 1 mil. | Január 2017 | 541236 |
10. výročie zavedenia eura v Slovinsku | Slovinsko | 1 mil. | 2.2.2017 | 541237 |
Nezávislé Fínsko 100 rokov | Fínsko | 2,489 mil. | 1.6.2017 | 541239 |
60 rokov na pamiatku Nikosa Kazantzakisa | Grécko | 744,000 | 10.7.2017 | 541241 |
Archeologické nálezisko Philippi | Grécko | 744,000 | 12.10.2017 | 541242 |
Fínska príroda | Fínsko | 2,5 mil. | 21.10.2017 | 541240 |
Kurzeme | Lotyšsko | 530,000 | 13.11.2017 | 541243 |
Latgale | Lotyšsko | 530,000 | 13.11.2017 | 541244 |
150 rokov Raul Brandão | Portugalsko | tbd | 15.11.2017 | 541115 |
100 rokov hymny Andorry | Andora | 85,000 | 7.2.2018 | 541245 |
Andorra - krajina v Pyrenejach | Andora | 85,000 | 7.2.2018 | 541246 |
2016
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
Sachsen: Dresdner Zwinger | Nemecko | 30 mil. | tbd | 541255 |
Sté výročie Veľkonočného povstania v roku 1916 | Írsko | 4,5 mil. | tbd | 541256 |
200 rokov Österreichische Nationalbank | Rakúsko | 16 mil. | tbd | 541257 |
Láska | Malta | 380,000 | tbd | 541258 |
25. výročie nezávislosti Slovinskej republiky | Slovinsko | 1 mil. | tbd | 541259 |
Staré mesto Segovia a jeho akvadukt | Španielsko | 8 mil. | tbd | 541260 |
100. výročie narodenia Pavla Keresa | Estónsko | 500,000 | tbd | 541261 |
100. výročie narodenia Françoisa Mitterranda | Francúzsko | 4 mil. | tbd | 541262 |
Baltická kultúra | Litva | 1 mil. | tbd | 541263 |
50 rokov veľkovojvodkyne Charlotte Bridge | Luxembursko | 1 mil. | tbd | 541264 |
200. výročie zboru žandárstva Vatikánu | Vatikán | 105,000 | tbd | 541265 |
Jubileum milosrdenstva | Vatikán | 105,000 | tbd | 541266 |
Olympijské hry - Rio 2016 | Portugalsko | 650,000 | tbd | 541267 |
Vidzeme | Lotyšsko | 1,03 mil. | tbd | 541268 |
Zameranie na dieťa | Belgicko | 1,02 mil. | tbd | 541269 |
400. výročie úmrtia Williama Shakespeara | San Maríno | 85,000 | tbd | 541270 |
500. výročie úmrtia Donatella | Taliansko | 1,5 mil. | tbd | 541271 |
2200. výročie úmrtia Tita Maccio Plauto | Taliansko | 1,5 mil. | tbd | 541272 |
25. výročie Andorrského rozhlasu a televízie | Andora | 85,000 | tbd | 541273 |
150 rokov novej reformy 1866 | Andora | 85,000 | tbd | 541274 |
Chrámy Ġgantija | Malta | 350,000 | tbd | 541275 |
Päťdesiat rokov mosta 25. apríla | Portugalsko | 500,000 | tbd | 541276 |
150. výročie založenia Monte Carla Karlom III | Monako | 15,000 | tbd | 541277 |
Majstrovstvá Európy 2016 UEFA | Francúzsko | 10 mil. | tbd | 541278 |
Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie | Slovensko | 1 mil. | Marec 2016 | 541279 |
Olympijské hry - Rio 2016 | Belgicko | 375,000 | 1.3.2016 | 541280 |
500. výročie úmrtia Donatella | San Maríno | 85,000 | 5.4.2016 | 541281 |
Eino Leino | Fínsko | 989,000 | 25.4.2016 | 541282 |
Lotyšská hnedá | Lotyšsko | 1,03 mil. | 18.7.2016 | 541283 |
150 rokov od pochodne v kláštore Arkadi | Grécko | 742,000 | 16.12.2016 | 541284 |
120 rokov od narodenia Dimitriho Mitropoulosa | Grécko | 742,000 | 16.12.2016 | 541285 |
Georg Henrik von Wright | Fínsko | 989,000 | 20.10.2017 | 541286 |
2015
2014
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
50 rokov nezávislosti | Malta | 400,000 | tbd | 541318 |
450. výročie narodenia Galilea Galileiho | Taliansko | 6,5 mil. | tbd | 541319 |
200. výročie karabinierov | Taliansko | 6,5 mil. | tbd | 541320 |
175 rokov nezávislosti Luxemburska | Luxembursko | 500,000 | tbd | 541321 |
Diela Antoniho Gaudího | Španielsko | 8 mil. | tbd | 541322 |
25 rokov od pádu berlínskeho múru | Vatikán | 103,000 | tbd | 541323 |
200 rokov maltskej policajnej zložky | Malta | 300,000 | tbd | 541324 |
Riga | Lotyšsko | 1 mil. | tbd | 541325 |
20 rokov v Rade Európy | Andora | 100,000 | tbd | 541326 |
Niedersachsen: St. Michael zu Hildesheim | Nemecko | 30,824 mil. | 7.2.2014 | 541327 |
10 rokov slovenského členstva v Európskej únii | Slovensko | 1 mil. | Apríl 2014 | 541328 |
40. výročie karafiátovej revolúcie | Portugalsko | 500,000 | 6.4.2014 | 541329 |
70. výročie D-dňa | Francúzsko | 3 mil. | 7.4.2014 | 541330 |
Dvojitý portrét 2014 | Holandsko | 5 mil. | 10.4.2014 | 541331 |
100 rokov po začiatku prvej svetovej vojny | Belgicko | 1,738 mil. | 25.4.2014 | 541332 |
400 rokov od smrti Domenikosa Theotokopoulosa | Grécko | 742,500 | 5.5.2014 | 541333 |
150. výročie Únie Iónskych ostrovov s Gréckom | Grécko | 742,500 | 5.5.2014 | 541334 |
100. výročie narodenia Tove Jansson | Fínsko | 1,489 mil. | 16.6.2014 | 541335 |
500. výročie úmrtia Bramante Lazzari delle Penne di San Marino | San Maríno | 110,000 | 23.6.2014 | 541336 |
150 rokov Červeného kríža v Belgicku | Belgicko | 50,000 | 17.9.2014 | 541337 |
90. výročie úmrtia Giacoma Pucciniho | San Maríno | 100,000 | 29.9.2014 | 541338 |
600. výročie korunovácie Barbary Cilli | Slovinsko | 1 mil. | Október 2014 | 541339 |
50. výročie pristúpenia na trón veľkovojvodu Jeana | Luxembursko | 500,000 | 1.10.2014 | 541340 |
Medzinárodný rok rodinného poľnohospodárstva | Portugalsko | 500,000 | 31.10.2014 | 541341 |
Ilmari Tapiovaara a Umenie interiéru | Fínsko | 989,000 | 10.11.2014 | 541342 |
Svetový deň boja proti AIDS 2014 | Francúzsko | 3 mil. | 24.11.2014 | 541343 |
Juan Carlos / Felipe VI | Španielsko | 12 mil. | December 2014 | 541344 |
2013
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
Príchod byzantskej misie sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie | Slovensko | 1 mil. | tbd | 541345 |
1921 Samospráva | Malta | 542,500 | tbd | 541346 |
150. výročie narodenia Pierra de Coubertina | Francúzsko | 1 mil. | tbd | 541347 |
700. výročie narodenia Giovanniho Boccaccia | Taliansko | 10 mil. | tbd | 541348 |
200. výročie narodenia Giuseppe Verdiho | Taliansko | 10 mil. | tbd | 541349 |
Svetový deň mládeže 2013 - Rio | Vatikán | 89,000 | tbd | 541350 |
100. výročie zjednotenia Kréty s Gréckom | Grécko | 742,500 | tbd | 541351 |
2400. výročie založenia Platónovej akadémie | Grécko | 742,500 | tbd | 541352 |
50 rokov Élysejskej zmluvy | Nemecko | 11 mil. | 22.1.2013 | 541353 |
50 rokov Élysejskej zmluvy | Francúzsko | 11 mil. | 22.1.2013 | 541354 |
Kráľovské sídlo San Lorenzo de El Escorial | Španielsko | 8 mil. | Január 2013 | 541355 |
800. výročie prvej návštevy jaskyne Postojna | Slovinsko | 1 mil. | 4.2.2013 | 541356 |
Dvojitý portrét | Holandsko | 20 mil. | 6.2.2013 | 541357 |
Bádensko-Württembersko: Kloster Maulbronn | Nemecko | 3 mil. | Máj 2013 | 541358 |
250 rokov Torre dos Clérigos | Portugalsko | 500,000 | Jún 2013 | 541359 |
Sede Vacante MMXIII | Vatikán | 125,000 | 3.6.2013 | 541360 |
20 rokov členstva v OSN | Monako | 1,249 mil. | 20.6.2013 | 541361 |
100 rokov Kráľovského meteorologického ústavu | Belgicko | 2 mil. | 1.9.2013 | 541362 |
Národná hymna | Luxembursko | 1,4 mil. | September 2013 | 541363 |
500. výročie úmrtia Malers Pinturicchio | San Maríno | 115,000 | September 2013 | 541364 |
150. výročie parlamentu z roku 1863 | Fínsko | 1 mil. | September 2013 | 541365 |
125. výročie narodenia autora Nobelovej ceny F.E.Sillanpau | Fínsko | 1,489 mil. | November 2013 | 541366 |
200 rokov Kráľovstva | Holandsko | 1,25 mil. | 25.11.2013 | 541367 |
2012
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
Desať rokov eura | San Maríno | tbd | tbd | 541368 |
100. výročie narodenia Abbé Pierra | Francúzsko | 1 mil. | tbd | 541369 |
7. svetové stretnutie rodín | Vatikán | 115,000 | tbd | 541370 |
Kráľovská svadba | Luxembursko | 512,000 | tbd | 541371 |
Desať rokov eura | Eurozóna | tbd | 1.1.2012 | 541372 |
Bavorsko | Nemecko | 30 mil. | 3.2.2012 | 541373 |
100. výročie úmrtia Williama IV | Luxembursko | 700,000 | Marec 2012 | 541374 |
Katedrála Burgos | Španielsko | 8 mil. | 1.3.2012 | 541375 |
100. výročie úmrtia Giovanniho Pascoliho | Taliansko | 15 mil. | 23.4.2012 | 541376 |
75 ročná súťaž kráľovnej Alžbety | Belgicko | 5 mil. | Máj 2012 | 541377 |
Guimarães - Capital Europeia da Cultura em 2012 | Portugalsko | 500,000 | 21.6.2012 | 541378 |
500. výročie založenia suverenity Monaka | Monako | 100,000 | 1.7.2012 | 541379 |
1887 - zastúpenie väčšiny | Malta | 400,000 | September 2012 | 541380 |
150. výročie narodenia Helene Schjerfbeckovej | Fínsko | 1,987 mil. | 5.10.2012 | 541381 |
2011
2010
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
70. výročie výzvy generála de Gaulla z 18. júna | Francúzsko | 20 mil. | tbd | 541398 |
Rok pre kňazov | Vatikán | 115,000 | tbd | 541399 |
2 500. výročie bitky o maratón | Grécko | 2,5 mil. | tbd | 541400 |
150. výročie fínskej meny | Fínsko | 1,6 mil. | tbd | 541401 |
Spolkový štát Brémy | Nemecko | 30 mil. | Február 2010 | 541402 |
UNESCO: Historické centrum mesta Cordoba | Španielsko | 8 mil. | Február 2010 | 541403 |
Erb veľkovojvodu | Luxembursko | 1 mil. | Marec 2010 | 541404 |
200. výročie narodenia Camillo Benso | Taliansko | 4 mil. | Marec 2010 | 541405 |
200. výročie botanickej záhrady v Ľubľane | Slovinsko | 1 mil. | Máj 2010 | 541406 |
Belgické predsedníctvo Rady Európskej únie v roku 2010 | Belgicko | 5 mil. | Júl 2010 | 541407 |
100. výročie republiky Portugalsko | Portugalsko | 2,035 mil. | September 2010 | 541408 |
500. výročie úmrtia Sandra Botticelliho | San Maríno | 130,000 | September 2010 | 541409 |
2009
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
10. výročie zavedenia eura | Eurozóna | tbd | 1.1.2009 | 541410 |
90. výročie pristúpenia veľkovojvodkyne Charlotty na trón | Luxembursko | 1,4 mil. | 15.1.2009 | 541411 |
Ludwigskirche v Saarbrücken (Sársko) | Nemecko | 30 mil. | 6.2.2009 | 541412 |
Hry lusofonie | Portugalsko | 1,285 mil. | 9.7.2009 | 541413 |
Európsky rok tvorivosti a inovácie | San Maríno | 130,000 | 5.9.2009 | 541414 |
200. výročie narodenia Louisa Brailla | Belgicko | 5 mil. | 25.9.2009 | 541415 |
Medzinárodný rok astronómie | Vatikán | 106,084 | Október 2009 | 541416 |
200. výročie narodenia Louisa Brailla | Taliansko | 2 mil. | 15.10.2009 | 541417 |
200 rokov fínskej autonómie | Fínsko | 1,6 mil. | 23.10.2009 | 541418 |
20. výročie začiatku Nežnej revolúcie | Slovensko | 1 mil. | 11.11.2009 | 541419 |
2008
Názov | Krajina | Náklad UNC | Plánovaný dátum emisie | P/N |
Kostol sv. Michala (Hamburg) | Nemecko | 30 mil. | Február 2008 | 541420 |
Veľkovojvoda Henri a Château de Berg | Luxembursko | 1,3 mil. | Február 2008 | 541421 |
60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv | Taliansko | 5 mil. | Apríl 2008 | 541422 |
500. výročie narodenia Primoža Trubara | Slovinsko | 1 mil. | Máj 2008 | 541423 |
